AIDE : MA PRIME RENOV ET CEE*

Nombre de personnes composant le ménage 'foyer fiscal)MaPrimeRenov' Bleu (ménages aux ressources très modestes)MaPrimeRenov' Jaune (ménages aux ressources modestes)MaPrimeRenov' Violet(ménages aux ressources intermédiaires)MaPrimeRenov' Rose (ménages aux ressources supérieures)
1jusqu'à 16 229€jusqu'à 20 805€jusqu'à 29 148€jusqu'à 29 148€
2jusqu'à 23 734€jusqu'à 30 427€jusqu'à  42 848€jusqu'à 42 848€
3jusqu'à 28 545€jusqu'à 36 591€jusqu'à 51 592€jusqu'à 51 592€
4jusqu'à 33 346€jusqu'à 42 748€jusqu'à 60 336€jusqu'à 60 336€
5jusqu'à 38 168€jusqu'à 48 930€jusqu'à 69 081€jusqu'à 69 081€
Par personne supplémentaire+ 4 813€+ 6 165€+ 8 744€+ 8 744€
Montant prime renov5000€4000€3000€0€
Montant CEE (Fioul)5000€5000€4000€4000€
Montant CEE (Gaz)4000€4000€2500€2500€